-
A.O. SMITH 89 Moteur OAO 1/10HP 115V 1050tr/min 1Ph Cadre 42 Arbre 1/2" 5mfd -
GENTEQ 3891 Moteur TEAO - 1/2HP 115/230V 1625TR/MIN 1PH Cadre 5.6" Arbre 1/2" -
US MOTORS 2832 Moteur 1/10 HP 1050 TR/MIN 115V 1Ph Cadre 42Y Axe 1/2" -
MARATHON X069 Moteur 1/2HP 1625RPM 1Ph 208-230V 1/2" Double arbre ODP -
Moteur ODP RBC Regal Beloit 3671 1/4HP 115V 1075RPM 1/2" Double arbre 1PH -
CENTURY RA1054 Moteur OAO 1/2HP 208-230V 1625RPM 1PH Cadre 48 Double arbre 3.2A 5MFD -
RBC Regal Beloit Canada D1092A Moteur OAO 1/3HP 115V 1675RPM 2-Vit. Cadre 42 3.4A -
US MOTORS NA1076 Moteur TEFC, 3/4HP, 208V, 1075RPM, 1Ph, Cadre 48Y, Arbre 1/2" -
US MOTORS NA1056 Moteur ODP 1/2HP 208-230V 1075RPM 1PH Cadre 48Y Axe 1/2" -
US MOTORS NAL1026 Moteur ODP, 1/4HP 115V 1075RPM 1PH 48Y, arbre 1/2" -
US MOTORS NAL1036 Moteur ODP, 1/3HP, 115V, 1075RPM, 1Ph, Cadre 48Y, Arbre 1/2" -
US MOTORS NA1026 Moteur ODP 1/4HP 208-230V 1075RPM 1PH Cadre 48Y Axe 1/2" -
US MOTORS NAL1016 Moteur ODP, 1/6HP, 115V, 1075RPM, 1PH, Cadre 48Y, Arbre 1/2" -
US MOTORS NA1036 Moteur ODP, 1/3HP, 208-230V, 1075RPM, 1PH, Cadre 48Y, Arbre 1/2" -
CENTURY RAL1024 1/4HP 1625RPM 115V 1PH TEFC 48Y Double arbre 1/2" 7.5" L 5 Mfd
Moteurs à arbre double
Motair stocke des moteurs à arbre double (à double extrémité) — dont l'arbre dépasse aux deux bouts — utilisés dans les soufflantes à entraînement par courroie et les applications CVAC qui entraînent un accessoire par l'arbre arrière. Nos marques incluent US Motors, Century, Marathon et Genteq. Repérez la puissance, la vitesse, la tension, la carcasse et les dimensions d'arbre, ou apportez la plaque signalétique et on sort l'équivalent.
Prise en charge au comptoir le jour même pour les comptes commerciaux de Laval, Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord.
Ouvrez un compte commercial ou appelez le (450) 668-2666.